| Motogerador BFD/BFDE 2.500 | |
|---|---|
| Código: | BFD 70532 / BFDE 70533 |
| Disjuntor: | 10 A |
| Potência máxima: | 2,2 KW |
| Potência nominal (regime contínuo): | 2,0 KW |
| Tensão saída monofásica: | Tomada menor 115v / maior 115/230v |
| Tensão saída trifásica: | - |
| Controle tensão: | Capacitor / Sem Escova |
| Fases: | Monofásico |
| Capacidade do tanque: | 12,5 litros |
| Autonomia (50% carga): | 10 horas |
| Peso: | 54 Kg / 57 kg |
| Dimensões CxLxA: | 640x470x540 |
| Ruído 7m distância: | 77 dB (A) |
| Motor: | 5,0 cv. diesel |
| Partida: | BFD - Manual / BFDE Elétrica |
| Carregador: | 12V - 8,3A |
| Frequência: | 60Hz |
top of page
bottom of page





