| Motogerador BFD/BFDE 4.000 | |
|---|---|
| Código: | BFD 70732 / BFDE 70733 |
| Disjuntor: | 16 A |
| Potência máxima: | 3,3 KW |
| Potência nominal (regime contínuo): | 3,0 KW |
| Tensão saída monofásica: | Tomada menor 115v / maior 115/230v |
| Tensão saída trifásica: | - |
| Controle tensão: | Capacitor / Sem Escova |
| Fases: | Monofásico |
| Capacidade do tanque: | 12,5 litros |
| Autonomia (50% carga): | 7,5 horas |
| Peso: | BFD = 65 Kg / BFDE = 70Kg |
| Dimensões CxLxA: | 700x470x540 |
| Ruído 7m distância: | 77 dB (A) |
| Motor: | 7,0 cv. diesel |
| Partida: | BFD - Manual / BFDE - Elétrica |
| Carregador: | 12V - 8,3A |
| Frequência: | 60Hz |
top of page
bottom of page





