| Motogerador BFDE 6.500 | |
|---|---|
| Código: | 71036 |
| Disjuntor: | 24 A |
| Potência máxima: | 5,5 KW |
| Potência nominal (regime contínuo): | 5,0 KW |
| Tensão saída monofásica: | Tomada menor 115v / maior 115/230v |
| Tensão saída trifásica: | - |
| Controle tensão: | Capacitor / Sem Escova |
| Fases: | Monofásico |
| Capacidade do tanque: | 12,5 litros |
| Autonomia (50% carga): | 5,3 horas |
| Peso: | 102 Kg |
| Dimensões CxLxA: | 770x580x670mm |
| Ruído 7m distância: | 79 db (A) |
| Motor: | 10,0 cv. diesel |
| Partida: | Elétrica |
| Carregador: | 12V - 8,3A |
| Frequência: | 60Hz |
top of page
bottom of page





