| Motogerador BFG/BFGE 2.500 | |
|---|---|
| Código: | BFG - 60632 - P. Manual / BFGE - 60633 - P. Elétrica |
| Disjuntor: | 10 A |
| Potência máxima: | 2,2 KW |
| Potência nominal (regime contínuo): | 2,0 KW |
| Tensão saída monofásica: | Tomada meno 115v maior 115/230v |
| Tensão saída trifásica: | - |
| Controle tensão: | AVR / Escova |
| Fases: | Monofásico |
| Capacidade do tanque: | 15 litros |
| Autonomia (50% carga): | 12 horas |
| Peso: | 40,5 Kg / 43,5 kg |
| Dimensões CxLxA: | 475x410x410 |
| Ruído 7m distância: | 68 dB (A) |
| Motor: | 6,5 cv. gasolina |
| Partida: | BFG: manual / BFGE: elétrica |
| Carregador: | 12V - 8,3A |
| Frequência: | 60Hz |
top of page
bottom of page





